
VoIP Low rates, Premium routes, Class AAA, Pay as you go
Very low rates for premium quality
| Destination | USD (max) | USD (Bonus 5/30) | £ * | € * |
| Afghanistan, Mobile | 0.4450 | 0.3814 per min. | 0.1886 | 0.2784 |
| Afghanistan, Proper | 0.4000 | 0.3429 per min. | 0.1695 | 0.2503 |
| Albania, Mobile | 0.3190 | 0.2734 per min. | 0.1352 | 0.1996 |
| Albania, Proper | 0.0800 | 0.0686 per min. | 0.0339 | 0.0501 |
| Algeria, Mobile | 0.2340 | 0.2006 per min. | 0.0992 | 0.1464 |
| Algeria, Proper | 0.1270 | 0.1089 per min. | 0.0538 | 0.0795 |
| American Samoa, Mobile | 0.1600 | 0.1371 per min. | 0.0678 | 0.1001 |
| American Samoa, Proper | 0.1600 | 0.1371 per min. | 0.0678 | 0.1001 |
| Andorra, Mobile | 0.3860 | 0.3309 per min. | 0.1636 | 0.2415 |
| Andorra, Proper | 0.0379 | 0.0325 per min. | 0.0161 | 0.0237 |
| Angola, Mobile | 0.2990 | 0.2563 per min. | 0.1267 | 0.1871 |
| Angola, Proper | 0.1990 | 0.1706 per min. | 0.0843 | 0.1245 |
| Anguilla, Mobile | 0.2790 | 0.2391 per min. | 0.1183 | 0.1746 |
| Anguilla, Proper | 0.1890 | 0.1620 per min. | 0.0801 | 0.1183 |
| Antarctica, Proper | 0.5500 | 0.4714 per min. | 0.2331 | 0.3441 |
| Antigua and Barbuda, Mobile | 0.2090 | 0.1791 per min. | 0.0886 | 0.1308 |
| Antigua and Barbuda, Proper | 0.2090 | 0.1791 per min. | 0.0886 | 0.1308 |
| Argentina, Mobile | 0.1090 | 0.0934 per min. | 0.0462 | 0.0682 |
| Argentina, Proper | 0.0432 | 0.0370 per min. | 0.0183 | 0.0270 |
| Armenia, Mobile | 0.2936 | 0.2517 per min. | 0.1244 | 0.1837 |
| Armenia, Proper | 0.1341 | 0.1149 per min. | 0.0568 | 0.0839 |
| Aruba, Mobile | 0.2760 | 0.2366 per min. | 0.1170 | 0.1727 |
| Aruba, Proper | 0.1450 | 0.1243 per min. | 0.0615 | 0.0907 |
| Ascension Island | 0.9300 | 0.7971 per min. | 0.3942 | 0.5819 |
| Australia, Mobile | 0.1760 | 0.1509 per min. | 0.0746 | 0.1101 |
| Australia, Proper | 0.0220 | 0.0189 per min. | 0.0093 | 0.0138 |
| Austria, Mobile | 0.2310 | 0.1980 per min. | 0.0979 | 0.1445 |
| Austria, Mobile - Hutchison 3g | 0.2440 | 0.2091 per min. | 0.1034 | 0.1527 |
| Austria, Mobile - One | 0.2000 | 0.1714 per min. | 0.0848 | 0.1251 |
| Austria, Proper | 0.0380 | 0.0326 per min. | 0.0161 | 0.0238 |
| Azerbaijan, Baku | 0.1090 | 0.0934 per min. | 0.0462 | 0.0682 |
| Azerbaijan, Mobile | 0.2420 | 0.2074 per min. | 0.1026 | 0.1514 |
| Azerbaijan, Proper | 0.1790 | 0.1534 per min. | 0.0759 | 0.1120 |
| Bahamas, Mobile | 0.1120 | 0.0960 per min. | 0.0475 | 0.0701 |
| Bahamas, Proper | 0.0410 | 0.0351 per min. | 0.0174 | 0.0257 |
| Bahrain, Mobile | 0.1320 | 0.1131 per min. | 0.0559 | 0.0826 |
| Bahrain, Proper | 0.0830 | 0.0711 per min. | 0.0352 | 0.0519 |
| Bangladesh, Mobile | 0.1470 | 0.1260 per min. | 0.0623 | 0.0920 |
| Bangladesh, Proper | 0.1390 | 0.1191 per min. | 0.0589 | 0.0870 |
| Barbados, Mobile | 0.2990 | 0.2563 per min. | 0.1267 | 0.1871 |
| Barbados, Proper | 0.1540 | 0.1320 per min. | 0.0653 | 0.0964 |
| Belarus, Mobile | 0.2990 | 0.2563 per min. | 0.1267 | 0.1871 |
| Belarus, Proper | 0.3090 | 0.2649 per min. | 0.1310 | 0.1933 |
| Belgium, Brussels | 0.2300 | 0.1971 per min. | 0.0975 | 0.1439 |
| Belgium, Mobile | 0.2990 | 0.2563 per min. | 0.1267 | 0.1871 |
| Belgium, Proper | 0.0240 | 0.0206 per min. | 0.0102 | 0.0150 |
| Belize, Mobile | 0.3200 | 0.2743 per min. | 0.1356 | 0.2002 |
| Belize, Proper | 0.2700 | 0.2314 per min. | 0.1144 | 0.1689 |
| Benin, Mobile | 0.1490 | 0.1277 per min. | 0.0632 | 0.0932 |
| Benin, Proper | 0.1490 | 0.1277 per min. | 0.0632 | 0.0932 |
| Bermuda, Mobile | 0.1600 | 0.1371 per min. | 0.0678 | 0.1001 |
| Bermuda, Proper | 0.0790 | 0.0677 per min. | 0.0335 | 0.0494 |
| Bhutan, Mobile | 0.2300 | 0.1971 per min. | 0.0975 | 0.1439 |
| Bhutan, Proper | 0.2300 | 0.1971 per min. | 0.0975 | 0.1439 |
| Bolivia, Mobile | 0.1890 | 0.1620 per min. | 0.0801 | 0.1183 |
| Bolivia, Proper | 0.1840 | 0.1577 per min. | 0.0780 | 0.1151 |
| Bosnia and Herzegovina, Mobile | 0.3730 | 0.3197 per min. | 0.1581 | 0.2334 |
| Bosnia and Herzegovina, Proper | 0.2540 | 0.2177 per min. | 0.1077 | 0.1589 |
| Botswana, Mobile | 0.2810 | 0.2409 per min. | 0.1191 | 0.1758 |
| Botswana, Proper | 0.1790 | 0.1534 per min. | 0.0759 | 0.1120 |
| Brazil, Mobile | 0.2100 | 0.1800 per min. | 0.0890 | 0.1314 |
| Brazil, Proper | 0.0490 | 0.0420 per min. | 0.0208 | 0.0307 |
| British Virgin Islands | 0.1690 | 0.1449 per min. | 0.0716 | 0.1057 |
| Brunei Darussalam, Mobile | 0.0730 | 0.0626 per min. | 0.0309 | 0.0457 |
| Brunei Darussalam, Proper | 0.0760 | 0.0651 per min. | 0.0322 | 0.0476 |
| Bulgaria, Mobile | 0.3810 | 0.3266 per min. | 0.1615 | 0.2384 |
| Bulgaria, Proper | 0.0450 | 0.0386 per min. | 0.0191 | 0.0282 |
| Burkina Faso, Mobile | 0.2990 | 0.2563 per min. | 0.1267 | 0.1871 |
| Burkina Faso, Proper | 0.2390 | 0.2049 per min. | 0.1013 | 0.1495 |
| Burundi, Mobile | 0.1290 | 0.1106 per min. | 0.0547 | 0.0807 |
| Burundi, Proper | 0.1340 | 0.1149 per min. | 0.0568 | 0.0838 |
| Cambodia, Mobile | 0.2270 | 0.1946 per min. | 0.0962 | 0.1420 |
| Cambodia, Proper | 0.1670 | 0.1431 per min. | 0.0708 | 0.1045 |
| Cameroon, Mobile | 0.2920 | 0.2503 per min. | 0.1238 | 0.1827 |
| Cameroon, Proper | 0.1990 | 0.1706 per min. | 0.0843 | 0.1245 |
| Canada, Proper | 0.0190 | 0.0163 per min. | 0.0081 | 0.0119 |
| Cape Verde, Mobile | 0.3900 | 0.3343 per min. | 0.1653 | 0.2440 |
| Cape Verde, Proper | 0.0330 | 0.0283 per min. | 0.0140 | 0.0206 |
| Cayman Islands, Mobile | 0.2790 | 0.2391 per min. | 0.1183 | 0.1746 |
| Cayman Islands, Proper | 0.2790 | 0.2391 per min. | 0.1183 | 0.1746 |
| Central African Republic, Mobile | 0.2370 | 0.2031 per min. | 0.1005 | 0.1483 |
| Central African Republic, Proper | 0.2370 | 0.2031 per min. | 0.1005 | 0.1483 |
| Chad, Mobile | 0.2490 | 0.2134 per min. | 0.1055 | 0.1558 |
| Chad, Proper | 0.1910 | 0.1637 per min. | 0.0810 | 0.1195 |
| Chile, Mobile | 0.2420 | 0.2074 per min. | 0.1026 | 0.1514 |
| Chile, Proper | 0.0270 | 0.0231 per min. | 0.0114 | 0.0169 |
| China, Mobile | 0.0283 | 0.0243 per min. | 0.0120 | 0.0177 |
| China, Proper | 0.0190 | 0.0163 per min. | 0.0081 | 0.0119 |
| Colombia, Mobile | 0.1370 | 0.1174 per min. | 0.0581 | 0.0857 |
| Colombia, Proper | 0.0790 | 0.0677 per min. | 0.0335 | 0.0494 |
| Comoros, Mobile | 0.6100 | 0.5229 per min. | 0.2586 | 0.3817 |
| Comoros, Proper | 0.6100 | 0.5229 per min. | 0.2586 | 0.3817 |
| Congo, Mobile | 0.2100 | 0.1800 per min. | 0.0890 | 0.1314 |
| Congo, Proper | 0.1840 | 0.1577 per min. | 0.0780 | 0.1151 |
| Cook Islands, Mobile | 1.3200 | 1.1314 per min. | 0.5595 | 0.8259 |
| Cook Islands, Premium | 0.8100 | 0.6943 per min. | 0.3433 | 0.5068 |
| Cook Islands, Proper | 0.8500 | 0.7286 per min. | 0.3603 | 0.5319 |
| Costa Rica, Mobile | 0.0850 | 0.0729 per min. | 0.0360 | 0.0532 |
| Costa Rica, Proper | 0.0790 | 0.0677 per min. | 0.0335 | 0.0494 |
| Cote D'Ivoire, Mobile | 0.3726 | 0.3194 per min. | 0.1579 | 0.2331 |
| Cote D'Ivoire, Proper | 0.2990 | 0.2563 per min. | 0.1267 | 0.1871 |
| Croatia, Mobile | 0.2990 | 0.2563 per min. | 0.1267 | 0.1871 |
| Croatia, Proper | 0.0500 | 0.0429 per min. | 0.0212 | 0.0313 |
| Cuba, Mobile | 1.4755 | 1.2647 per min. | 0.6254 | 0.9232 |
| Cuba, Proper | 1.4755 | 1.2647 per min. | 0.6254 | 0.9232 |
| Cyprus, Mobile | 0.1177 | 0.1009 per min. | 0.0499 | 0.0736 |
| Cyprus, Proper | 0.0745 | 0.0639 per min. | 0.0316 | 0.0466 |
| Czech Republic, Mobile | 0.2757 | 0.2363 per min. | 0.1169 | 0.1725 |
| Czech Republic, Proper | 0.0373 | 0.0320 per min. | 0.0158 | 0.0233 |
| Democratic Republic of Congo, Mobile | 0.4640 | 0.3977 per min. | 0.1967 | 0.2903 |
| Democratic Republic of Congo, Proper | 0.4160 | 0.3566 per min. | 0.1763 | 0.2603 |
| Denmark, Mobile | 0.2990 | 0.2563 per min. | 0.1267 | 0.1871 |
| Denmark, Proper | 0.0190 | 0.0163 per min. | 0.0081 | 0.0119 |
| Diego Garcia, Proper | 1.0400 | 0.8914 per min. | 0.4408 | 0.6507 |
| Djibouti, Mobile | 0.4990 | 0.4277 per min. | 0.2115 | 0.3122 |
| Djibouti, Proper | 0.5290 | 0.4534 per min. | 0.2242 | 0.3310 |
| Dominica, Mobile | 0.2490 | 0.2134 per min. | 0.1055 | 0.1558 |
| Dominica, Proper | 0.1490 | 0.1277 per min. | 0.0632 | 0.0932 |
| Dominican Republic, Mobile | 0.1990 | 0.1706 per min. | 0.0843 | 0.1245 |
| Dominican Republic, Proper | 0.6900 | 0.5914 per min. | 0.2925 | 0.4317 |
| East Timor, Mobile | 0.9690 | 0.8306 per min. | 0.4107 | 0.6063 |
| East Timor, Proper | 0.5400 | 0.4629 per min. | 0.2289 | 0.3379 |
| Ecuador, Mobile | 0.3400 | 0.2914 per min. | 0.1441 | 0.2127 |
| Ecuador, Proper | 0.1923 | 0.1648 per min. | 0.0815 | 0.1203 |
| Egypt, Mobile | 0.1908 | 0.1635 per min. | 0.0809 | 0.1194 |
| Egypt, Proper | 0.2370 | 0.2031 per min. | 0.1005 | 0.1483 |
| El Salvador, Mobile | 0.1878 | 0.1610 per min. | 0.0796 | 0.1175 |
| El Salvador, Proper | 0.1878 | 0.1610 per min. | 0.0796 | 0.1175 |
| Equatorial Guinea, Mobile | 0.3786 | 0.3245 per min. | 0.1605 | 0.2369 |
| Equatorial Guinea, Proper | 0.3935 | 0.3373 per min. | 0.1668 | 0.2462 |
| Eritrea, Mobile | 0.4890 | 0.4191 per min. | 0.2073 | 0.3060 |
| Eritrea, Proper | 0.4400 | 0.3771 per min. | 0.1865 | 0.2753 |
| Estonia, Mobile | 0.3700 | 0.3171 per min. | 0.1568 | 0.2315 |
| Estonia, Proper | 0.0290 | 0.0249 per min. | 0.0123 | 0.0181 |
| Ethiopia, Mobile | 0.4100 | 0.3514 per min. | 0.1738 | 0.2565 |
| Ethiopia, Proper | 0.3860 | 0.3309 per min. | 0.1636 | 0.2415 |
| Falkland Islands, Proper | 0.6710 | 0.5751 per min. | 0.2844 | 0.4199 |
| Faroe Islands, Mobile | 0.2742 | 0.2350 per min. | 0.1162 | 0.1716 |
| Faroe Islands, Proper | 0.2742 | 0.2350 per min. | 0.1162 | 0.1716 |
| Fiji, Mobile | 0.3726 | 0.3194 per min. | 0.1579 | 0.2331 |
| Fiji, Proper | 0.3726 | 0.3194 per min. | 0.1579 | 0.2331 |
| Finland, Mobile | 0.1990 | 0.1706 per min. | 0.0843 | 0.1245 |
| Finland, Proper | 0.0410 | 0.0351 per min. | 0.0174 | 0.0257 |
| France, Mobile | 0.2310 | 0.1980 per min. | 0.0979 | 0.1445 |
| France, Proper | 0.0195 | 0.0167 per min. | 0.0083 | 0.0122 |
| French Guiana, Mobile | 0.3580 | 0.3069 per min. | 0.1517 | 0.2240 |
| French Guiana, Proper | 0.0800 | 0.0686 per min. | 0.0339 | 0.0501 |
| French Polynesia, Mobile | 0.3430 | 0.2940 per min. | 0.1454 | 0.2146 |
| French Polynesia, Proper | 0.3430 | 0.2940 per min. | 0.1454 | 0.2146 |
| Gabon, Mobile | 0.1120 | 0.0960 per min. | 0.0475 | 0.0701 |
| Gabon, Proper | 0.1090 | 0.0934 per min. | 0.0462 | 0.0682 |
| Gambia, Mobile | 0.2910 | 0.2494 per min. | 0.1233 | 0.1821 |
| Gambia, Proper | 0.2790 | 0.2391 per min. | 0.1183 | 0.1746 |
| Georgia, Mobile | 0.2200 | 0.1886 per min. | 0.0932 | 0.1377 |
| Georgia, Proper | 0.0640 | 0.0549 per min. | 0.0271 | 0.0400 |
| Germany, Mobile | 0.2683 | 0.2300 per min. | 0.1137 | 0.1679 |
| Germany, Proper | 0.0170 | 0.0146 per min. | 0.0072 | 0.0106 |
| Ghana, Mobile | 0.2683 | 0.2300 per min. | 0.1137 | 0.1679 |
| Ghana, Proper | 0.1160 | 0.0994 per min. | 0.0492 | 0.0726 |
| Gibraltar, Mobile | 0.3300 | 0.2829 per min. | 0.1399 | 0.2065 |
| Gibraltar, Proper | 0.0550 | 0.0471 per min. | 0.0233 | 0.0344 |
| Greece, Mobile | 0.2891 | 0.2478 per min. | 0.1225 | 0.1809 |
| Greece, Proper | 0.0190 | 0.0163 per min. | 0.0081 | 0.0119 |
| Greenland, Mobile | 0.7377 | 0.6323 per min. | 0.3127 | 0.4616 |
| Greenland, Proper | 0.7377 | 0.6323 per min. | 0.3127 | 0.4616 |
| Grenada, Mobile | 0.3428 | 0.2938 per min. | 0.1453 | 0.2145 |
| Grenada, Proper | 0.2690 | 0.2306 per min. | 0.1140 | 0.1683 |
| Guadeloupe, Mobile | 0.3900 | 0.3343 per min. | 0.1653 | 0.2440 |
| Guadeloupe, Proper | 0.0370 | 0.0317 per min. | 0.0157 | 0.0232 |
| Guam | 0.0250 | 0.0214 per min. | 0.0106 | 0.0156 |
| Guatemala, Mobile | 0.2220 | 0.1903 per min. | 0.0941 | 0.1389 |
| Guatemala, Proper | 0.1490 | 0.1277 per min. | 0.0632 | 0.0932 |
| Guinea, Mobile | 0.2534 | 0.2172 per min. | 0.1074 | 0.1586 |
| Guinea, Proper | 0.2090 | 0.1791 per min. | 0.0886 | 0.1308 |
| Guinea-Bissau, Mobile | 1.4755 | 1.2647 per min. | 0.6254 | 0.9232 |
| Guinea-Bissau, Proper | 0.7155 | 0.6133 per min. | 0.3033 | 0.4477 |
| Guyana, Mobile | 0.3964 | 0.3398 per min. | 0.1680 | 0.2480 |
| Guyana, Proper | 0.3845 | 0.3296 per min. | 0.1630 | 0.2406 |
| Haiti, Mobile | 0.3502 | 0.3002 per min. | 0.1484 | 0.2191 |
| Haiti, Proper | 0.1900 | 0.1629 per min. | 0.0805 | 0.1189 |
| Honduras, Mobile | 0.4233 | 0.3628 per min. | 0.1794 | 0.2649 |
| Honduras, Proper | 0.4233 | 0.3628 per min. | 0.1794 | 0.2649 |
| Hong Kong, Mobile | 0.0190 | 0.0163 per min. | 0.0081 | 0.0119 |
| Hong Kong, Proper | 0.0200 | 0.0171 per min. | 0.0085 | 0.0125 |
| Hungary, Mobile | 0.2190 | 0.1877 per min. | 0.0928 | 0.1370 |
| Hungary, Proper | 0.0200 | 0.0171 per min. | 0.0085 | 0.0125 |
| Iceland, Mobile | 0.3550 | 0.3043 per min. | 0.1505 | 0.2221 |
| Iceland, Proper | 0.0330 | 0.0283 per min. | 0.0140 | 0.0206 |
| India, Mobile | 0.0954 | 0.0818 per min. | 0.0404 | 0.0597 |
| India, Proper | 0.0939 | 0.0805 per min. | 0.0398 | 0.0588 |
| Indonesia, Mobile | 0.1952 | 0.1673 per min. | 0.0827 | 0.1221 |
| Indonesia, Proper | 0.1312 | 0.1125 per min. | 0.0556 | 0.0821 |
| Iran, Mobile | 0.1120 | 0.0960 per min. | 0.0475 | 0.0701 |
| Iran, Proper | 0.0900 | 0.0771 per min. | 0.0381 | 0.0563 |
| Iraq, Mobile | 0.2519 | 0.2159 per min. | 0.1068 | 0.1576 |
| Iraq, Proper | 0.0900 | 0.0771 per min. | 0.0381 | 0.0563 |
| Ireland, Mobile | 0.2590 | 0.2220 per min. | 0.1098 | 0.1621 |
| Ireland, Proper | 0.0190 | 0.0163 per min. | 0.0081 | 0.0119 |
| Israel, Mobile | 0.1200 | 0.1029 per min. | 0.0509 | 0.0751 |
| Israel, Proper | 0.0300 | 0.0257 per min. | 0.0127 | 0.0188 |
| Italy, Mobile | 0.3100 | 0.2657 per min. | 0.1314 | 0.1940 |
| Italy, Proper | 0.0190 | 0.0163 per min. | 0.0081 | 0.0119 |
| Jamaica, Mobile | 0.3085 | 0.2644 per min. | 0.1308 | 0.1930 |
| Jamaica, Proper | 0.0990 | 0.0849 per min. | 0.0420 | 0.0619 |
| Japan, Mobile | 0.1590 | 0.1363 per min. | 0.0674 | 0.0995 |
| Japan, Proper | 0.0340 | 0.0291 per min. | 0.0144 | 0.0213 |
| Jordan, Mobile | 0.1390 | 0.1191 per min. | 0.0589 | 0.0870 |
| Jordan, Proper | 0.0390 | 0.0334 per min. | 0.0165 | 0.0244 |
| Kazakhstan, Mobile | 0.2042 | 0.1750 per min. | 0.0866 | 0.1278 |
| Kazakhstan, Proper | 0.1505 | 0.1290 per min. | 0.0638 | 0.0942 |
| Kenya, Mobile | 0.2390 | 0.2049 per min. | 0.1013 | 0.1495 |
| Kenya, Proper | 0.1390 | 0.1191 per min. | 0.0589 | 0.0870 |
| Kiribati, Mobile | 0.9240 | 0.7920 per min. | 0.3916 | 0.5782 |
| Kiribati, Proper | 0.9240 | 0.7920 per min. | 0.3916 | 0.5782 |
| Kuwait, Mobile | 0.1312 | 0.1125 per min. | 0.0556 | 0.0821 |
| Kuwait, Proper | 0.1030 | 0.0883 per min. | 0.0437 | 0.0644 |
| Kyrgyzstan, Mobile | 0.1595 | 0.1367 per min. | 0.0676 | 0.0998 |
| Kyrgyzstan, Proper | 0.1330 | 0.1140 per min. | 0.0564 | 0.0832 |
| Laos, Mobile | 0.0750 | 0.0643 per min. | 0.0318 | 0.0469 |
| Laos, Proper | 0.0750 | 0.0643 per min. | 0.0318 | 0.0469 |
| Latvia, Mobile | 0.2240 | 0.1920 per min. | 0.0949 | 0.1402 |
| Latvia, Proper | 0.0410 | 0.0351 per min. | 0.0174 | 0.0257 |
| Lebanon, Mobile | 0.1900 | 0.1629 per min. | 0.0805 | 0.1189 |
| Lebanon, Proper | 0.1390 | 0.1191 per min. | 0.0589 | 0.0870 |
| Lesotho, Mobile | 0.2490 | 0.2134 per min. | 0.1055 | 0.1558 |
| Lesotho, Proper | 0.2190 | 0.1877 per min. | 0.0928 | 0.1370 |
| Liberia, Mobile | 0.3756 | 0.3219 per min. | 0.1592 | 0.2350 |
| Liberia, Proper | 0.3756 | 0.3219 per min. | 0.1592 | 0.2350 |
| Libya, Mobile | 0.3592 | 0.3079 per min. | 0.1522 | 0.2248 |
| Libya, Proper | 0.3204 | 0.2746 per min. | 0.1358 | 0.2005 |
| Liechtenstein, Mobile | 0.4471 | 0.3832 per min. | 0.1895 | 0.2798 |
| Liechtenstein, Proper | 0.8640 | 0.7406 per min. | 0.3662 | 0.5406 |
| Lithuania, Mobile | 0.3040 | 0.2606 per min. | 0.1289 | 0.1902 |
| Lithuania, Proper | 0.0490 | 0.0420 per min. | 0.0208 | 0.0307 |
| Luxembourg, Mobile | 0.2600 | 0.2229 per min. | 0.1102 | 0.1627 |
| Luxembourg, Proper | 0.0240 | 0.0206 per min. | 0.0102 | 0.0150 |
| Macau, Mobile | 0.0840 | 0.0720 per min. | 0.0356 | 0.0526 |
| Macau, Proper | 0.0590 | 0.0506 per min. | 0.0250 | 0.0369 |
| Macedonia, Mobile | 0.4024 | 0.3449 per min. | 0.1706 | 0.2518 |
| Macedonia, Proper | 0.1270 | 0.1089 per min. | 0.0538 | 0.0795 |
| Madagascar, Mobile | 0.3517 | 0.3015 per min. | 0.1491 | 0.2201 |
| Madagascar, Proper | 0.2210 | 0.1894 per min. | 0.0937 | 0.1383 |
| Malawi, Mobile | 0.1200 | 0.1029 per min. | 0.0509 | 0.0751 |
| Malawi, Proper | 0.1200 | 0.1029 per min. | 0.0509 | 0.0751 |
| Malaysia, Mobile | 0.0480 | 0.0411 per min. | 0.0203 | 0.0300 |
| Malaysia, Proper | 0.0270 | 0.0231 per min. | 0.0114 | 0.0169 |
| Maldives, Mobile | 0.3696 | 0.3168 per min. | 0.1567 | 0.2313 |
| Maldives, Proper | 0.1790 | 0.1534 per min. | 0.0759 | 0.1120 |
| Mali, Mobile | 0.3428 | 0.2938 per min. | 0.1453 | 0.2145 |
| Mali, Proper | 0.2623 | 0.2248 per min. | 0.1112 | 0.1641 |
| Malta, Mobile | 0.3771 | 0.3232 per min. | 0.1598 | 0.2360 |
| Malta, Proper | 0.0890 | 0.0763 per min. | 0.0377 | 0.0557 |
| Marshall Islands, Mobile | 0.5962 | 0.5110 per min. | 0.2527 | 0.3731 |
| Marshall Islands, Proper | 0.3790 | 0.3249 per min. | 0.1606 | 0.2371 |
| Martinique, Mobile | 0.4010 | 0.3437 per min. | 0.1700 | 0.2509 |
| Martinique, Proper | 0.0343 | 0.0294 per min. | 0.0145 | 0.0215 |
| Mauritania, Mobile | 0.3040 | 0.2606 per min. | 0.1289 | 0.1902 |
| Mauritania, Proper | 0.3696 | 0.3168 per min. | 0.1567 | 0.2313 |
| Mauritius, Mobile | 0.2742 | 0.2350 per min. | 0.1162 | 0.1716 |
| Mauritius, Proper | 0.2027 | 0.1737 per min. | 0.0859 | 0.1268 |
| Mayotte Island, Mobile | 0.4605 | 0.3947 per min. | 0.1952 | 0.2881 |
| Mayotte Island, Proper | 0.2519 | 0.2159 per min. | 0.1068 | 0.1576 |
| Mexico, Mobile | 0.2620 | 0.2246 per min. | 0.1111 | 0.1639 |
| Mexico, Proper | 0.0360 | 0.0309 per min. | 0.0153 | 0.0225 |
| Micronesia, Proper | 0.3026 | 0.2594 per min. | 0.1283 | 0.1893 |
| Moldova, Mobile | 0.2910 | 0.2494 per min. | 0.1233 | 0.1821 |
| Moldova, Proper | 0.1833 | 0.1571 per min. | 0.0777 | 0.1147 |
| Monaco, Mobile | 0.0810 | 0.0694 per min. | 0.0343 | 0.0507 |
| Monaco, Proper | 0.0350 | 0.0300 per min. | 0.0148 | 0.0219 |
| Mongolia, Mobile | 0.1639 | 0.1405 per min. | 0.0695 | 0.1026 |
| Mongolia, Proper | 0.1744 | 0.1495 per min. | 0.0739 | 0.1091 |
| Montenegro, Mobile | 0.3845 | 0.3296 per min. | 0.1630 | 0.2406 |
| Montenegro, Proper | 0.1908 | 0.1635 per min. | 0.0809 | 0.1194 |
| Montserrat, Mobile | 0.1848 | 0.1584 per min. | 0.0783 | 0.1156 |
| Montserrat, Proper | 0.1848 | 0.1584 per min. | 0.0783 | 0.1156 |
| Morocco, Mobile | 0.3502 | 0.3002 per min. | 0.1484 | 0.2191 |
| Morocco, Proper | 0.2653 | 0.2274 per min. | 0.1124 | 0.1660 |
| Mozambique, Mobile | 0.2683 | 0.2300 per min. | 0.1137 | 0.1679 |
| Mozambique, Proper | 0.1299 | 0.1113 per min. | 0.0551 | 0.0813 |
| Myanmar, Mobile | 0.3979 | 0.3411 per min. | 0.1687 | 0.2490 |
| Myanmar, Proper | 0.3979 | 0.3411 per min. | 0.1687 | 0.2490 |
| Namibia, Mobile | 0.3279 | 0.2811 per min. | 0.1390 | 0.2052 |
| Namibia, Proper | 0.1045 | 0.0896 per min. | 0.0443 | 0.0654 |
| Nauru, Mobile | 1.4159 | 1.2136 per min. | 0.6001 | 0.8859 |
| Nauru, Proper | 1.4159 | 1.2136 per min. | 0.6001 | 0.8859 |
| Nepal, Mobile | 0.2161 | 0.1852 per min. | 0.0916 | 0.1352 |
| Nepal, Proper | 0.2176 | 0.1865 per min. | 0.0922 | 0.1362 |
| Netherlands Antilles, Mobile | 0.1790 | 0.1534 per min. | 0.0759 | 0.1120 |
| Netherlands Antilles, Proper | 0.1390 | 0.1191 per min. | 0.0589 | 0.0870 |
| Netherlands, Mobile | 0.3234 | 0.2772 per min. | 0.1371 | 0.2024 |
| Netherlands, Proper | 0.0190 | 0.0163 per min. | 0.0081 | 0.0119 |
| New Caledonia, Mobile | 0.4918 | 0.4215 per min. | 0.2085 | 0.3077 |
| New Caledonia, Proper | 0.3610 | 0.3094 per min. | 0.1530 | 0.2259 |
| New Zealand, Mobile | 0.2330 | 0.1997 per min. | 0.0988 | 0.1458 |
| New Zealand, Proper | 0.0240 | 0.0206 per min. | 0.0102 | 0.0150 |
| Nicaragua, Mobile | 0.3353 | 0.2874 per min. | 0.1421 | 0.2098 |
| Nicaragua, Proper | 0.2459 | 0.2108 per min. | 0.1042 | 0.1539 |
| Niger, Mobile | 0.1908 | 0.1635 per min. | 0.0809 | 0.1194 |
| Niger, Proper | 0.1908 | 0.1635 per min. | 0.0809 | 0.1194 |
| Nigeria, Mobile | 0.2370 | 0.2031 per min. | 0.1005 | 0.1483 |
| Nigeria, Proper | 0.1110 | 0.0951 per min. | 0.0470 | 0.0695 |
| Niue, Proper | 0.7100 | 0.6086 per min. | 0.3009 | 0.4443 |
| Norfolk Island, Mobile | 0.8048 | 0.6898 per min. | 0.3411 | 0.5036 |
| Norfolk Island, Proper | 0.8048 | 0.6898 per min. | 0.3411 | 0.5036 |
| North Korea | 0.7452 | 0.6387 per min. | 0.3159 | 0.4663 |
| Norway, Mobile | 0.3875 | 0.3321 per min. | 0.1642 | 0.2425 |
| Norway, Proper | 0.0199 | 0.0171 per min. | 0.0084 | 0.0125 |
| Oman, Mobile | 0.3100 | 0.2657 per min. | 0.1314 | 0.1940 |
| Oman, Proper | 0.2504 | 0.2146 per min. | 0.1061 | 0.1567 |
| Pakistan, Mobile | 0.0880 | 0.0754 per min. | 0.0373 | 0.0551 |
| Pakistan, Proper | 0.0820 | 0.0703 per min. | 0.0348 | 0.0513 |
| Palau, Proper | 0.0390 | 0.0334 per min. | 0.0165 | 0.0244 |
| Palestine, Mobile | 0.0358 | 0.0307 per min. | 0.0152 | 0.0224 |
| Palestine, Proper | 0.2981 | 0.2555 per min. | 0.1264 | 0.1865 |
| Panama, Mobile | 0.1490 | 0.1277 per min. | 0.0632 | 0.0932 |
